NACIONALNI SASTAV FEKETIĆA
| 1785 | 963 | mađar | |||
| 1805 | 1500 | mađar | |||
| 6 | nemački | ||||
| 1857 | 2719 | mađar | |||
| 996 | nemački | ||||
| 136 | izraelita | ||||
| 1941 | 3458 | mađar | |||
| 1702 | nemački | ||||
| 8 | izraelita | ||||
| 1948 | 4068 | mađar | |||
| 1343 | crnogorac | ||||
| 377 | srb | ||||
| drigi | zajedno 5864 | ||||
| 1953 | 3840 | mađar | |||
| 1253 | crnogorac | ||||
| 312 | srb | ||||
| drugi | zajedno 5551 | ||||
| 1971 | 3487 | mađar | |||
| 820 | crnogorac | ||||
| 418 | srb | ||||
| drugi | zajedno 4889 | ||||
| 1981 | 3319 | mađar | |||
| 742 | crnogorac | ||||
| 315 | srb | ||||
| drugi | zajedno 4688 | ||||
| 1991 | 3028 | mađar | |||
| 759 | crnogorac | ||||
| 390 | srb | ||||
| drugi | zajedno 4541 | ||||
| 2002 | 2775 | mađar | |||
| 682 | crnogorac | ||||
| 759 | srb | ||||
| drugi | zajedno 4526 | 
 
							 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
 
 
